| 车牌代码 | 省份 | 对应城市 |
|---|---|---|
| 京A | 北京 | 北京 |
| 津A | 天津 | 天津 |
| 冀A | 河北 | 石家庄 |
| 晋A | 山西 | 太原 |
| 蒙A | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 车牌代码 | 省份 | 对应城市 |
|---|---|---|
| 辽A | 辽宁 | 沈阳 |
| 吉A | 吉林 | 长春 |
| 黑A | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 车牌代码 | 省份 | 对应城市 |
|---|---|---|
| 沪A | 上海 | 上海 |
| 苏A | 江苏 | 南京 |
| 浙A | 浙江 | 杭州 |
| 皖A | 安徽 | 合肥 |
| 闽A | 福建 | 福州 |
| 赣A | 江西 | 南昌 |
| 鲁A | 山东 | 济南 |
| 车牌代码 | 省份 | 对应城市 |
|---|---|---|
| 豫A | 河南 | 郑州 |
| 鄂A | 湖北 | 武汉 |
| 湘A | 湖南 | 长沙 |
| 粤A | 广东 | 广州 |
| 桂A | 广西 | 南宁 |
| 琼A | 海南 | 海口 |
| 车牌代码 | 省份 | 对应城市 |
|---|---|---|
| 渝A | 重庆 | 重庆 |
| 川A | 四川 | 成都 |
| 黔A | 贵州 | 贵阳 |
| 滇A | 云南 | 昆明 |
| 藏A | 西藏 | 拉萨 |
| 车牌代码 | 省份 | 对应城市 |
|---|---|---|
| 陕A | 陕西 | 西安 |
| 甘A | 甘肃 | 兰州 |
| 青A | 青海 | 西宁 |
| 宁A | 宁夏 | 银川 |
| 新A | 新疆 | 乌鲁木齐 |
| 车牌代码 | 省份/地区 | 对应城市 |
|---|---|---|
| 港A | 香港 | 香港 |
| 澳A | 澳门 | 澳门 |
| 台A | 台湾 | 台北 |
车牌号归属地查询表按华北、东北、华东、中南、西南、西北等大区列出全国各省(自治区、直辖市)的车牌代码,A 字牌通常对应省会或首府城市。
▪ 车牌首位汉字是省级简称,第二位英文字母代表省内发牌城市,其中 A 一般分配给省会(首府),如京A北京、沪A上海、粤A广州、川A成都。
▪ 同一省份内点的其它字母对应不同城市,例如冀B唐山、粤B深圳、浙B宁波等,各城市具体对应关系以当地车管所实际发放为准。
▪ 港澳台地区车牌编码体系与大陆不同,本表仅作归属地示意,如需精确交警归属信息请以相关管理部门的官方资料为准。